Datei:Pharmacy glasses.jpg
Erscheinungsbild
Aus MOOCsWiki Staging
Originaldatei (4.288 × 2.848 Pixel, Dateigröße: 6,06 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

🌐Deutsch
Personen-Konto
Werkzeuge
Seitenwerkzeuge
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und darf von anderen Projekten verwendet werden. Siehe auf der Dateibeschreibungsseite nach weiteren Informationen.
NEWS0LernweltNOAH fragenDateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 16:50, 8. Apr. 2020 | Kein Vorschaubild vorhanden | 4.288 × 2.848 (6,06 MB) | wikimediacommons>Ademortuus | Uploaded own work with UploadWizard |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten

🌐Deutsch
Personen-Konto
Werkzeuge
Seitenwerkzeuge
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Bildtitel | Great concept of research and development, hand measuring the density of a liquid with the pycnometer. |
|---|---|
| Hersteller | NIKON CORPORATION |
| Modell | NIKON D5000 |
| Belichtungsdauer | 1/80 Sekunden (0,0125) |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 250 |
| Erfassungszeitpunkt | 14:11, 13. Nov. 2017 |
| Benutzerkommentare | SSUCv3H4sIAAAAAAAEAJ2RwW6DMAyG75P2DihnkBIglO5Vqh3cJKVWgUyJ6TRVvPsSIFJ23Y3/c37z2369vxUFu4JHxT6KV1RB4zgunhwQ2jlgXh7caCTrEMYII1u3CvMEtHjjsxbaGZg84WQCFKnBzZIdEXLk7wuRcZ6sekSetVVAZgj/+9M4Zb3sukiFrRgcocRYmTG/XDeW0Fr+27l/fKboMJhZ/cRsa5bamdHAvozL/pQ9vsOE0zbF8eiJ2thMw6LRZlM+rYIxGpqs85dDhfOQ2Szdjcu0CmezUwZmS1uSYzCmw0qjFI2QUsimPdetlLzmNUunDHdAnWdFHR2tujW91HXFu15ULe951WvRVadan4BDB+cWwqbWX7ws+xtSAgAA |
| Kurztitel | Great concept of research and development |
| Titel | Great concept of research and development |
| Horizontale Auflösung | 300 dpc |
| Vertikale Auflösung | 300 dpc |
| Software | Adobe Photoshop Lightroom 6.7 (Windows) |
| Speicherzeitpunkt | 18:33, 14. Nov. 2017 |
| Belichtungsprogramm | Manuell |
| Exif-Version | 2.3 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 14:11, 13. Nov. 2017 |
| APEX-Belichtungszeitwert | 6,321928 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 0 APEX (f/1) |
| Messverfahren | Mittenzentriert |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz |
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 50 |
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 50 |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Quelle der Datei | Digitale Standbildkamera |
| Szenentyp | Normal |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Manuelle Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Verstärkung | Keine |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
| Motiventfernung | Unbekannt |
| IIM-Version | 4 |
| Stichwörter |
|
NEWS0LernweltNOAH fragen