Änderungen an verlinkten Seiten
Erscheinungsbild
Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.
NEWSLernweltNOAH fragenListe von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
23. Oktober 2026
| N 22:42 | Autonomer Stapler PAOLO in Ehingen – Prüfungsfall einer störungsarmen Montageversorgung UnterschiedVersionen +39.625 Glanz Diskussion Beiträge (AI MOOC Plugin 20456c7a9411fb0736e9aa7f2715b2e0) | ||||
| N 22:40 | IGH-Baugruppenprüfung in Biberach – Prüffolgen für verschiedene Baugruppen konfigurieren UnterschiedVersionen +35.182 Glanz Diskussion Beiträge (AI MOOC Plugin 81d49e2ec8c0494d60f6ec2c4528cda6) | ||||
| N 22:40 | Autonomer Stapler PAOLO in Ehingen – Auftragszustände bei blockierter Strecke behandeln UnterschiedVersionen +30.761 Glanz Diskussion Beiträge (AI MOOC Plugin 32d5809e11de7b026dcc502da824de7d) | ||||
| N 17:53 | Pick-and-Place-Anlage Ehingen – Prüfungsprojekt einer bildgestützten Montagezelle UnterschiedVersionen +44.981 Glanz Diskussion Beiträge (AI MOOC Plugin 731ac7f28643e5e0a771ab0bf0c819d7) | ||||
| N 17:52 | Pick-and-Place-Anlage Ehingen – Kamerabild und Bauteilorientierung auswerten UnterschiedVersionen +38.092 Glanz Diskussion Beiträge (AI MOOC Plugin 125c5531252a39769619597854ad6caf) | ||||
| N 17:51 | Pick-and-Place-Anlage Ehingen – Greifpunkt und Ablagewinkel im Koordinatenmodell UnterschiedVersionen +39.411 Glanz Diskussion Beiträge (AI MOOC Plugin 3ad3efe76a4c7686144b3c87cfa4554f) | ||||
| N 17:49 | QMT-Prüfsystem in Ehingen – Buskommunikation und Funktionsantwort verstehen UnterschiedVersionen +38.807 Glanz Diskussion Beiträge (AI MOOC Plugin 26d45e581df4897b01df9d46d132270f) | ||||
| N 17:44 | IGH-Baugruppenprüfung in Biberach – Bedienerhandlungen im Prüfstand simulieren UnterschiedVersionen +41.738 Glanz Diskussion Beiträge (AI MOOC Plugin 7cdb9cb5b4ac74dada7a8294c25dcc45) | ||||
| N 17:44 | Liebherr Tech-Center Kempten – Machbarkeitsberichte mit klaren Grenzen schreiben UnterschiedVersionen +45.341 Glanz Diskussion Beiträge (AI MOOC Plugin ecb2846389255ccf5d5ac438d38e31d0) | ||||
| N 17:43 | ABB-Roboterhandling Oberopfingen – Prüfungsprojekt einer nachvollziehbaren Materialcharge UnterschiedVersionen +38.492 Glanz Diskussion Beiträge (AI MOOC Plugin 8e746c55207397d867704384f83f8ecc) | ||||
| N 17:43 | ABB-Roboterhandling Oberopfingen – Linienlaser und Greifhöhen im Lehrfall UnterschiedVersionen +37.838 Glanz Diskussion Beiträge (AI MOOC Plugin 55f102d1fc8b5914f38865de23531feb) | ||||
22. Oktober 2026
|
|
N 05:57 | Akzeptanzkriterien mit Testfällen verbinden - Anforderungen und Schutzbedarf am IT-Arbeitsplatz - Ausbildung 2 Änderungen Versionen +31.728 [Glanz (2×)] | |||
|
|
05:57 (Aktuell | Vorherige) −6 Glanz Diskussion Beiträge (Kodierung der KMK-Rahmenlehrplan-Quellenlinks korrigiert; Inhalte und Quizkennungen unverändert) | ||||
| N |
|
05:27 (Aktuell | Vorherige) +31.734 Glanz Diskussion Beiträge (AI MOOC Plugin d98f8259fe030421a439539c31dbe8c3) | |||
| N 00:01 | Tests und Sicherheitsnachweise planen - Fachrichtungsbezogenes IT-Abschlussprojekt - Ausbildung UnterschiedVersionen +25.995 Glanz Diskussion Beiträge (AI MOOC Plugin 4f2fc9ed8345d0793b1352cdb727411a) | ||||
| N 00:00 | Tickets nach Auswirkung und Dringlichkeit priorisieren - Servicefälle und vernetzte Systeme - Ausbildung UnterschiedVersionen +28.542 Glanz Diskussion Beiträge (AI MOOC Plugin f3060abe05f204f373141fd84dd51d49) | ||||