Datei:Sail of USS Sturgeon (SSN-637).JPG
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
NEWS0LernweltNOAH fragenBeschreibung
| BeschreibungSail of USS Sturgeon (SSN-637).JPG |
English: 151120-N-EC099-024 KEYPORT, Wash. (Nov. 20, 2015) Students from Mullenix Ridge Elementary School learn about angles and calculations during the Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Fair at Naval Undersea Museum. The STEM Fair is offered monthly to elementary schools, aimed at increasing critical thinking skills and teamwork among children. |
|||||||
| Datum | ||||||||
| Quelle |
|
|||||||
| Urheber | U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Charles D. Gaddis IV/Released | |||||||
| Genehmigung (Weiternutzung dieser Datei) |
|
|||||||
Lizenz
| Public domainPublic domainfalsefalse |
Dieses Bild ist das Werk eines Seemanns oder Angestellten der U.S. Navy, das im Verlauf seiner offiziellen Arbeit erstellt wurde. Als ein Werk der Regierung der Vereinigten Staaten ist diese Datei gemeinfrei.
|
||
| Es wurde festgestellt, dass diese Datei frei von bekannten Beschränkungen durch das Urheberrecht ist, alle verbundenen und verwandten Rechte eingeschlossen. | ||
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/PDMCreative Commons Public Domain Mark 1.0falsefalse
Kurzbeschreibungen
In dieser Datei abgebildete Objekte
Motiv
20. November 2015
400
0,005 Sekunde
24 Millimeter
VIRIN Englisch
151120-N-EC099-024
image/jpeg
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 00:20, 26. Nov. 2015 | 4.256 × 2.832 (1,54 MB) | wikimediacommons>Taterian | User created page with UploadWizard |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Fotograf | Petty Officer 3rd Class Charles Gaddis IV |
|---|---|
| Urheberrechte |
|
| Belichtungsdauer | 1/200 Sekunden (0,005) |
| Blende | f/18 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 400 |
| Brennweite | 24 mm |
| Erfassungszeitpunkt | 05:32, 20. Nov. 2015 |
| Gezeigte Stadt | Naval Undersea Museum Keyport |
| Kurztitel | 151120-N-EC099-024 |
| Namensnennung/Veröffentlicher | U.S. Navy |
| Quelle | Navy Media Content Operations |
| Bildtitel | 151120-N-EC099-024 KEYPORT, Wash. (Nov. 20, 2015) Students from Mullenix Ridge Elementary School learn about angles and calculations during the Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Fair at Naval Undersea Museum. The STEM Fair is offered monthly to elementary schools, aimed at increasing critical thinking skills and teamwork among children. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Charles D. Gaddis IV/Released) |
| Titel | Naval Undersea Museum Keyport hosts Science, Technology, Engineering, and Mathmatics program |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 1,0004021539353 dpi |
| Vertikale Auflösung | 1,0381323389863 dpi |
| Belichtungsprogramm | Manuell |
| Exif-Version | 2.3 |
| APEX-Belichtungszeitwert | 7,643856 |
| APEX-Blendenwert | 8,33985 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3,6 APEX (f/3,48) |
| Messverfahren | Spotmessung |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | Blitz ausgelöst, Reflexion des Blitzes festgestellt, erzwungenes Blitzen |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Quelle der Datei | Digitale Standbildkamera |
| Szenentyp | Normal |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Manuelle Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 24 mm |
| Aufnahmeart | Standard |
| Verstärkung | Gering |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
| Motiventfernung | Unbekannt |
| IIM-Version | 3 |
| Gezeigte Provinz oder angezeigter Gliedstaat | Washington |
| Gezeigter Staat | United States |
| Kategorie | N |
| Zusätzliche Kategorien |
|
| Stichwörter |
|
| Verfasser | MC2 George Bell |
| Besondere Anweisungen | Released/Distributed by Navy Media Content Operations 703-614-9154 |
| Code des Standorts, von dem das Foto übermittelt wurde | USNORTHCOM |
| Speicherzeitpunkt | 24. November 2015 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 05:32, 20. Nov. 2015 |
| Bewertung (aus 5) | 0 |
| Urheberrechtsstatus | Geschützt |
| Kennung | DVIDS Image ID 2302583 |
NEWS0LernweltNOAH fragen