Datei:Internal hub 3 speed Shimano.jpg
Erscheinungsbild
Aus MOOCsWiki Staging
Größe dieser Vorschau: 800 × 320 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 128 Pixel | 640 × 256 Pixel | 1.024 × 410 Pixel | 1.280 × 512 Pixel | 3.248 × 1.300 Pixel.
Originaldatei (3.248 × 1.300 Pixel, Dateigröße: 648 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

🌐Deutsch
Personen-Konto
Werkzeuge
Seitenwerkzeuge
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
NEWS0LernweltNOAH fragenBeschreibung
| Key No. | Part No. | English: Description |
Deutsch: Benennung |
Français : Description
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300054 | Nut | Mutter | Écrou |
| 2 | 300053 | R. Axle Washer | Achsscheibe, rechts | Rondelle droite de l'axe |
| 3 | 300052 | Lock Nut A | Sicherungsmutter A | Écrou de sécurité A |
| 4 | 300051 | Cone Stay Washer | Kegelscheibe | Rondelle conique |
| 5 | 300050 | L.H. Cone w/Dust Cap B | Linke Lagermutter mit Staubkappe B | Cône gauche avec flasque anti-poussière |
| 6 | 300021 | Dust Cap A | Staubkappe A | Flasque anti-poussière A |
| 7 | 300020 | Ball Retainer A | Kugelkäfig | Cage à billes |
| 8 | 300000 | Lubricator | Schmiernippel | Graisseur |
| 9 | 300001 | Hub Shell w/Left Cup 36 Holes | Nabengehäuse mit 36 Speichenbohrungen | Bâti |
| 10 | 300384 | Snap Ring A | Sicherungsring A | Anneau élastique A |
| 11 | 300032 | Pawl Pin C | Sperrklinkenstift | Ergot de cliquet C |
| 13 | 300003 | Pawl Spring C | Sperrklinkenfeder C | Ressort de cliquet C |
| 14 | 300035 | Pawl Plate | Sperrklinkenplatte | |
| 15 | 300033 | Pinion Pin B | Ritzelstift B | Goupille de pignon B |
| 16 | 300005 | Planet Pinion | Planetenritzel | Satellite |
| 17 | 300386 | Ratchet B-1 | Klinke B-1 | Rochet B-1 |
| 18 | 300038 | Roller | Walzen | Rouleaux |
| 19 | 300039 | Roller Cover | Walzenabdeckung | Bague de roulement |
| 20 | 300040 | Snap Ring D | Draht-Sicherungsring D | Anneau élastique D |
| 21 | 300023 | Ball Cup | Kugelpfanne | Coussinet sphérique |
| 22 | 300019 | Ball Retainer B | Kugelkäfig B | Cage de roulement |
| 23 | 300019 | Spring | Druckfeder | Ressort |
| 24 | 300031 | Snap Ring B | Draht-Sicherungsring B | Anneau élastique B |
| 25 | 300030 | Pawl Pin B | Raststift B | Ergot de cliquet B |
| 26 | 300141 | Pawl B | Raste B | Cliquet B |
| 27 | 300028 | Pawl Spring B | Rastfeder B | Ressort de cliquet B |
| 29 | 300018 | Sliding Key B | Gleitstein B | |
| 30 | 300017 | Sliding Key A | Gleitstein A | |
| 32 | 300025 | Dust Cap | Staubkappe | |
| 300422 | Sprocket 14T | Kettenrad, 14 Zähne | ||
| 300423 | Sprocket 15T | Kettenrad, 15 Zähne | ||
| 300424 | Sprocket 16T | Kettenrad, 16 Zähne | ||
| 33 | 300425 | Sprocket 28T | Kettenrad, 28 Zähne | |
| 300426 | Sprocket 19T | Kettenrad, 19 Zähne | ||
| 300427 | Sprocket 20T | Kettenrad, 20 Zähne | ||
| 34 | 300027 | Snap Ring C | Draht-Sicherungsring C | |
| 35 | 300056 | R.H. Cone w/ Dust Cap B | Rechte Lagermutter mit Staubkappe B | |
| 36 | 300057 | Lock Nut B | Sicherungsmutter B | |
| 37 | 300058 | Non Turn Washer | Scheibe mit Verdrehsicherung | |
| 38 | 300062 | Bell Crank Lock Nut | Kipphebel-Kontermutter | |
| 39 | 300700 | Complete Bell Crank | Kipphebelmutter komplett | |
| 40 | 300059 | Push Rod | Druckstange | |
| 41 | 300049 | Axle | Achse | |
| 42 | 300472 | Complete Ratchet A-1 | Planetenhohlrad mit Sperrklinken A-1 | |
| 43 | 300386 | Complete Ratchet B-1 | Planetenradträger mit Sperrklinken A-1 | |
| 44 | 300361 | Trigger Shifter | Schalthebel | |
| 45 | 308713 | 3 Speed Cable w/Casing | Bowdenzug mit Gehäuse | |
| 46 | 28417PA | 36 Hole Hub Ass'y.# Trigger Shifter |
| BeschreibungInternal hub 3 speed Shimano.jpg |
Deutsch: Explosionszeichnung einer Shimano-Dreigang-Nabenschaltung
English: Exploded diagram of internal 3 speed Shimano hub from a Sears bicycle |
| Datum | |
| Quelle | Scanned from a 1977 publication, published in the United States, with no copyright notice. (Owners manual for Sears bicycles 502.472684 (boys) and 502.472784 (girls), "Rev. 9-1-77") |
| Urheber | Sears Sports Center |
| Genehmigung (Weiternutzung dieser Datei) |
Copyright expired |
Lizenz
| Public domainPublic domainfalsefalse |
Dieses Werk ist in den Vereinigten Staaten gemeinfrei, weil es in den Vereinigten Staaten zwischen 1931 und 1977, einschließlich, ohne Copyright-Vermerk veröffentlicht wurde. Sofern der Autor nicht schon eine hinreichende Zeit tot ist, ist es in den Ländern oder Gebieten, die den Schutzfristenvergleich nicht anwenden, wie Kanada (70 pma), China (50 pma, nicht Hongkong oder Macao), Deutschland (70 pma), Mexiko (100 pma), Schweiz (70 pma), urheberrechtlich geschützt. Weitere Erläuterungen auf dieser Seite.
العربية ∙ беларуская (тарашкевіца) ∙ čeština ∙ Deutsch ∙ Ελληνικά ∙ English ∙ español ∙ فارسی ∙ français ∙ Bahasa Indonesia ∙ italiano ∙ 日本語 ∙ 한국어 ∙ македонски ∙ Nederlands ∙ português ∙ русский ∙ sicilianu ∙ slovenščina ∙ ไทย ∙ Tiếng Việt ∙ 中文(简体) ∙ 中文(繁體) ∙ +/− |
Kurzbeschreibungen
Darstellung einer zerlegten 3-Gang-Nabenschaltung (Shimano Nexus Inter-3) mit allen Einzelteilen.
In dieser Datei abgebildete Objekte
Motiv
1. September 1977
663.660 Byte
1.300 Pixel
3.248 Pixel
image/jpeg
4d2f8c6ec99b305b027f48cce9a29f040ed590c0
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 05:49, 1. Okt. 2006 | 3.248 × 1.300 (648 KB) | wikimediacommons>SCEhardt | improved version |
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten

🌐Deutsch
Personen-Konto
Werkzeuge
Seitenwerkzeuge
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| _error | 0 |
|---|
NEWS0LernweltNOAH fragen