Datei:ESt D Tarifhistorie 1990 2014 300000 mit Beispiel.gif
Erscheinungsbild
Aus MOOCsWiki Staging
Größe dieser Vorschau: 800 × 533 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 213 Pixel | 640 × 427 Pixel.
Originaldatei (900 × 600 Pixel, Dateigröße: 994 KB, MIME-Typ: image/gif, Endlosschleife, 25 Bilder, 29 s)
🌐Deutsch
Personen-Konto
Werkzeuge
Seitenwerkzeuge
Hinweis: Aufgrund technischer Beschränkungen werden Vorschaubilder hochauflösender GIF-Dateien wie dieser nicht animiert.
NEWS0LernweltNOAH fragen🌐Deutsch
Personen-Konto
Werkzeuge
Seitenwerkzeuge
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
NEWS0LernweltNOAH fragenBeschreibung
| BeschreibungESt D Tarifhistorie 1990 2014 300000 mit Beispiel.gif |
Deutsch: Beispiel zur Veranschaulichung der "kalten Progression". |
| Datum | |
| Quelle | Eigenes Werk |
| Urheber | Udo Brechtel |
| Jahr | Einkommensindex vor Steuer |
Verbraucher- preisindex |
Änderung Preise |
Beispiel zvE |
Steuer mit Soli |
Steuersatz | Differenz | Änderung Differenz |
Änderung Real |
Einkommensindex nach Steuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 100,0 | 100,0 | 100.000 € | 43.594 € | 43,59% | 56.406 € | ||||
| 1991 | 105,9 | 103,7 | 3,73% | 105.900 € | 46.893 € | 44,28% | 59.008 € | 4,61% | 0,85% | 104,6 |
| 1992 | 111,6 | 109,0 | 5,13% | 111.620 € | 50.090 € | 44,88% | 61.529 € | 4,27% | -0,81% | 109,0 |
| 1993 | 114,9 | 113,9 | 4,47% | 114.857 € | 51.901 € | 45,19% | 62.956 € | 2,32% | -2,06% | 111,6 |
| 1994 | 117,2 | 116,9 | 2,59% | 117.155 € | 53.186 € | 45,40% | 63.970 € | 1,61% | -0,96% | 113,4 |
| 1995 | 120,8 | 118,9 | 1,77% | 120.786 € | 55.216 € | 45,71% | 65.571 € | 2,50% | 0,72% | 116,2 |
| 1996 | 123,2 | 120,6 | 1,37% | 123.201 € | 56.566 € | 45,91% | 66.635 € | 1,62% | 0,25% | 118,1 |
| 1997 | 124,3 | 122,9 | 1,96% | 124.310 € | 57.186 € | 46,00% | 67.124 € | 0,73% | -1,20% | 119,0 |
| 1998 | 126,2 | 124,1 | 0,96% | 126.174 € | 58.228 € | 46,15% | 67.947 € | 1,23% | 0,26% | 120,4 |
| 1999 | 127,6 | 124,9 | 0,60% | 127.562 € | 58.981 € | 46,24% | 68.581 € | 0,93% | 0,34% | 121,5 |
| 2000 | 129,3 | 126,6 | 1,42% | 129.347 € | 58.497 € | 45,22% | 70.851 € | 3,31% | 1,86% | 125,6 |
| 2001 | 131,6 | 129,1 | 1,98% | 131.636 € | 56.945 € | 43,26% | 74.691 € | 5,42% | 3,37% | 132,4 |
| 2002 | 133,5 | 130,9 | 1,37% | 133.475 € | 57.880 € | 43,36% | 75.595 € | 1,21% | -0,16% | 134,0 |
| 2003 | 134,9 | 132,4 | 1,13% | 134.930 € | 58.625 € | 43,45% | 76.305 € | 0,94% | -0,19% | 135,2 |
| 2004 | 135,5 | 134,5 | 1,56% | 135.499 € | 54.996 € | 40,59% | 80.503 € | 5,50% | 3,88% | 142,7 |
| 2005 | 136,2 | 136,7 | 1,65% | 136.161 € | 51.983 € | 38,18% | 84.178 € | 4,57% | 2,87% | 149,2 |
| 2006 | 137,5 | 138,7 | 1,51% | 137.523 € | 52.586 € | 38,24% | 84.936 € | 0,90% | -0,60% | 150,5 |
| 2007 | 139,7 | 142,0 | 2,34% | 139.654 € | 53.531 € | 38,33% | 86.123 € | 1,40% | -0,92% | 152,6 |
| 2008 | 142,8 | 145,7 | 2,60% | 142.796 € | 54.923 € | 38,46% | 87.873 € | 2,03% | -0,55% | 155,7 |
| 2009 | 142,2 | 146,1 | 0,30% | 142.241 € | 54.519 € | 38,33% | 87.722 € | -0,17% | -0,47% | 155,5 |
| 2010 | 145,2 | 147,8 | 1,11% | 145.216 € | 55.723 € | 38,37% | 89.493 € | 2,02% | 0,90% | 158,6 |
| 2011 | 149,7 | 150,9 | 2,10% | 149.674 € | 57.698 € | 38,55% | 91.976 € | 2,77% | 0,66% | 163,0 |
| 2012 | 153,9 | 153,8 | 1,96% | 153.880 € | 59.562 € | 38,71% | 94.317 € | 2,55% | 0,58% | 167,2 |
| 2013 | 158,9 | 156,2 | 1,54% | 158.864 € | 61.745 € | 38,87% | 97.119 € | 2,97% | 1,41% | 172,1 |
| 2014 | 162,5 | 158,5 | 1,50% | 162.529 € | 63.323 € | 38,96% | 99.206 € | 2,15% | 0,64% | 175,8 |
Lizenz
Ich, der Urheber dieses Werkes, veröffentliche es unter der folgenden Lizenz:
Diese Datei ist unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 nicht portiert“ lizenziert.
- Dieses Werk darf von dir
- verbreitet werden – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden
- neu zusammengestellt werden – abgewandelt und bearbeitet werden
- Zu den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung – Du musst angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade dich oder deine Nutzung besonders.
- Weitergabe unter gleichen Bedingungen – Wenn du das Material wiedermischst, transformierst oder darauf aufbaust, musst du deine Beiträge unter der gleichen oder einer kompatiblen Lizenz wie das Original verbreiten.
Kurzbeschreibungen
Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.
In dieser Datei abgebildete Objekte
Motiv
Einige Werte ohne einen Wikidata-Eintrag
1. Mai 2014
1.018.296 Byte
600 Pixel
900 Pixel
image/gif
39daee7a678da49428dfc0d8cde3d827f3433976
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 22:33, 1. Mai 2014 | 900 × 600 (994 KB) | wikimediacommons>Udo.Brechtel | {{Information |Description ={{de|1=Beispiel zur Veranschaulichung der "kalten Progression".}} |Source ={{own}} |Author =Udo Brechtel |Date =2014-05-01 |Permission = |other_versions = }} [[Category... |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
🌐Deutsch
Personen-Konto
Werkzeuge
Seitenwerkzeuge
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| GIF-Dateikommentar | Created with GIMP |
|---|
NEWS0LernweltNOAH fragen