Statistik: MOOCwiki
Erscheinungsbild
MOOCsWiki Staging
Datum: Mittwoch, 5.08.2026
Zeit: 09:25
- staging.moocwiki.org
- Statistik:_MOOCwiki
- Sprache: de
| Variable | Deutsche Lokalisierung | Wert | Funktion |
|---|---|---|---|
| {{NUMBEROFEDITS}} | {{BEARBEITUNGSANZAHL}} | 43.126 | Zahl aller Versionen |
| {{NUMBEROFPAGES}} | {{SEITENANZAHL}} | 41.442 | Zahl aller Seiten |
| {{NUMBEROFARTICLES}} | {{ARTIKELANZAHL}} | 35.267 | Zahl der Artikel (inkl. Begriffsklärungen, exkl. Weiterleitungen) |
| {{NUMBEROFFILES}} | {{DATEIANZAHL}} | 2.890 | Zahl der Dateien (Bilder usw.) |
| {{NUMBEROFUSERS}} | {{BENUTZERANZAHL}} | 18 | Zahl der registrierten Benutzer |
| {{NUMBEROFACTIVEUSERS}} | {{AKTIVE_BENUTZER}} | 3 | Zahl der Benutzer mit Bearbeitungen in den letzten 30 Tagen |
| {{NUMBEROFADMINS}} | {{ADMINANZAHL}} | 4 | Zahl der Administratoren |
| {{NUMBEROFVIEWS}} | Zahl der Seitenzugriffe (in allen Wikimedia-Foundation-Projekten liefert die Variable jedoch eine leere Zeichenkette) | ||
| {{NUMBEROFWIKIS}} | Zahl der Wikimedia-Projekte | ||
|
Die Ausgabe des Tausendertrennzeichens kann durch den optionalen Parameter R (wie „raw“ oder „roh“) verhindert werden. Beispiel: {{ARTIKELANZAHL:R}} = 35267 | |||
Für die Anzahl der Benutzer in Benutzergruppen gibt es die Parserfunktion NUMBERINGROUP, NUMINGROUP (BENUTZER_IN_GRUPPE).
LernweltNOAH fragen