Datei:Untitled. (What's the Use of Going Through With This Election?) - DPLA - 870db54804aa5cdd07296c3d8f6c3cfb.jpg
Erscheinungsbild
Aus MOOCsWiki Staging
Größe dieser Vorschau: 625 × 599 Pixel. Weitere Auflösungen: 250 × 240 Pixel | 500 × 480 Pixel | 801 × 768 Pixel | 1.200 × 1.151 Pixel.
Originaldatei (1.200 × 1.151 Pixel, Dateigröße: 459 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
LernweltNOAH fragenBeschreibung
This file was uploaded by the Digital Public Library of America, and the following item metadata was created by the contributing institution's staff. Note: this data is being maintained by an automated bot, synced with the source data.
| Untitled. [What's the Use of Going Through With This Election?] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel | Untitled. [What's the Use of Going Through With This Election?] | ||||||||||||||||||||||||||
| Creator | U.S. Senate. Office of Senate Curator.? | ||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | This cartoon concerns the 1948 presidential election. President Harry S. Truman, the Democratic Presidential nominee in the election of 1948, was widely expected to lose by a large margin to Republican nominee Thomas E. Dewey. This cartoon, printed just days before the election, shows Dewey confidently looking over the shoulder of a frowning Truman as they read bulletins showing the prevailing public opinion at the time. Despite several polls predicting a landslide victory for Dewey, Truman won the election in one of the biggest and most well-known political upsets in U.S. history. Journalists at the Chicago Tribune were so convinced that Dewey would win that they prematurely printed the headline "Dewey Defeats Truman" on the front page. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 19 October 1948 | ||||||||||||||||||||||||||
| Institution |
institution QS:P195,Q518155 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quelle | |||||||||||||||||||||||||||
| DPLA-Kennung | 870db54804aa5cdd07296c3d8f6c3cfb | ||||||||||||||||||||||||||
| Partnership | This file was contributed to Wikimedia Commons by National Archives and Records Administration as part of a cooperation project. The donation was facilitated by the Digital Public Library of America. | ||||||||||||||||||||||||||
| Genehmigung | Urheberrechtsbestimmung durch „National Archives and Records Administration (Q518155)“ unter Verwendung von RightsStatements.org
| ||||||||||||||||||||||||||
| Zu diesem Bild existiert ein Ausschnitt: Truman-Dewey-polls-1948 (cropped).jpg. |
Kurzbeschreibungen
Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.
In dieser Datei abgebildete Objekte
Motiv
Einige Werte ohne einen Wikidata-Eintrag
Einzelnachweis
19. Oktober 1948
Einzelnachweis
0.03333333333333333333 Sekunde
100
image/jpeg
469.612 Byte
1.151 Pixel
1.200 Pixel
9a975d54f0df078ef9323d3c710dbc182d8d2e07
Untitled. [What's the Use of Going Through With This Election?] (Englisch)
Einzelnachweis
Einzelnachweis
This cartoon concerns the 1948 presidential election. President Harry S. Truman, the Democratic Presidential nominee in the election of 1948, was widely expected to lose by a large margin to Republican nominee Thomas E. Dewey. This cartoon, printed just days before the election, shows Dewey confidently looking over the shoulder of a frowning Truman as they read bulletins showing the prevailing public opinion at the time. Despite several polls predicting a landslide victory for Dewey, Truman won the election in one of the biggest and most well-known political upsets in U.S. history. Journalists at the Chicago Tribune were so convinced that Dewey would win that they prematurely printed the headline "Dewey Defeats Truman" on the front page. (Englisch)
Einzelnachweis
Einzelnachweis
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 21:01, 18. Mai 2020 | 1.200 × 1.151 (459 KB) | wikimediacommons>RandomUserGuy1738 | HQ |
Dateiverwendung
Keine Seite verwendet diese Datei.
LernweltNOAH fragenMetadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Bildtitel |
|
|---|---|
| Hersteller | Better Light |
| Modell | Model Super8k |
| Belichtungsdauer | 1/30 Sekunden (0,033333333333333) |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Erfassungszeitpunkt | 11:31, 20. Feb. 2007 |
| Breite | 5.759 px |
| Höhe | 5.523 px |
| Bits pro Farbkomponente |
|
| Art der Kompression | LZW |
| Pixelzusammensetzung | RGB |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Anzahl Komponenten | 3 |
| Horizontale Auflösung | 120 dpi |
| Vertikale Auflösung | 120 dpi |
| Datenausrichtung | Grobformat |
| Software | Adobe Photoshop CS3 Windows |
| Speicherzeitpunkt | 10:37, 11. Mär. 2008 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 11:31, 20. Feb. 2007 |
| APEX-Belichtungszeitwert | 4,90689 |
| unterstützte Flashpix-Version | 1 |
| Farbraum | Nicht kalibriert |
| Messmethode | Trilinearer Sensor |
| unterstützte Flashpix-Version | 1 |
| Bildbreite | 1.200 px |
| Bildhöhe | 1.151 px |
| Datum, zu dem die Metadaten letztmalig geändert wurden | 06:37, 11. Mär. 2008 |
| IIM-Version | 2 |
LernweltNOAH fragen

