Datei:Flaschenzug Rücklaufsperre-2.jpg
Erscheinungsbild
Aus MOOCsWiki Staging
Originaldatei (2.560 × 1.712 Pixel, Dateigröße: 1,86 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
LernweltNOAH fragenBeschreibung
| BeschreibungFlaschenzug Rücklaufsperre-2.jpg |
Deutsch: Flaschenzug mit Seilklemme als Rücklaufsperre, hier frei, Zugseil hebt die Last weiter an |
||||||||||
| Datum | |||||||||||
| Quelle | Eigenes Werk (Originaltext: Markus Bärlocher) | ||||||||||
| Urheber |
creator QS:P170,Q58232580 |
||||||||||
Lizenz
| Public domainPublic domainfalsefalse |
| Dieses Werk wurde von seinem Urheber Markus Bärlocher in der Wikipedia auf Deutsch als gemeinfrei veröffentlicht. Dies gilt weltweit. In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist: Markus Bärlocher gewährt jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.Public domainPublic domainfalsefalse |
Ursprüngliches Datei-Logbuch
Die ursprüngliche Dateibeschreibungsseite war hier. Alle folgenden Benutzernamen beziehen sich auf de.wikipedia.
- 2008-04-25 07:11 Markus Bärlocher 2560×1712× (1955396 bytes) == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Flaschenzug mit Seilklemme als Rücklaufsperre, hier frei, Zugseil hebt die Last weiter an |Quelle = Markus Bärlocher |Urheber = Markus Bärlocher |Datum = 22.4.2008 |Genehmigung = |Andere Version
- 2008-04-25 07:04 Markus Bärlocher 2560×1712× (1955396 bytes) == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Flaschenzug mit Seilklemme als Rücklaufsperre, hier frei, Zugseil hebt die Last weiter an |Quelle = Markus Bärlocher |Urheber = Markus Bärlocher |Datum = 22.4.2008 |Genehmigung = |Andere Version
- 2008-04-25 07:00 Markus Bärlocher 2560×1712× (1955396 bytes) == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Flaschenzug mit Seilklemme als Rücklaufsperre, hier frei, Zugseil hebt die Last weiter an |Quelle = Markus Bärlocher |Urheber = Markus Bärlocher |Datum = 22.4.2008 |Genehmigung = |Andere Version
- 2008-04-22 18:25 Markus Bärlocher 2560×1712× (2000255 bytes) == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Flaschenzug mit Seilklemme als Rücklaufsperre, hier frei, Zugseil hebt die Last weiter an |Quelle = Markus Bärlocher |Urheber = Markus Bärlocher |Datum = 22.4.2008 |Genehmigung = |Andere Version
Kurzbeschreibungen
Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.
In dieser Datei abgebildete Objekte
Motiv
22. April 2008
100
0,125 Sekunde
3,4
9 Millimeter
image/jpeg
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 19:04, 25. Mai 2013 | Kein Vorschaubild vorhanden | 2.560 × 1.712 (1,86 MB) | wikimediacommons>OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Polaroid |
|---|---|
| Modell | i533 |
| Urheberrechte | Copyright 2006 |
| Belichtungsdauer | 1/8 Sekunden (0,125) |
| Blende | f/3,4 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Erfassungszeitpunkt | 08:56, 26. Apr. 2007 |
| Brennweite | 9 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 96 dpi |
| Vertikale Auflösung | 96 dpi |
| Software | 00.00.1240a |
| Speicherzeitpunkt | 08:56, 26. Apr. 2007 |
| Y- und C-Positionierung | Benachbart |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 08:56, 26. Apr. 2007 |
| Bedeutung einzelner Komponenten |
|
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3,5512777453271 |
| APEX-Belichtungszeitwert | 3,032 |
| APEX-Blendenwert | 3,53 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2,97 APEX (f/2,8) |
| Messverfahren | Mehrfachspotmessung |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| unterstützte Flashpix-Version | 1 |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Quelle der Datei | Digitale Standbildkamera |
| Szenentyp | Normal |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Schärfe | Normal |
LernweltNOAH fragen