Datei:Filaments PLA.jpg
🌐Deutsch
Personen-Konto
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
NEWS0LernweltNOAH fragenBeschreibung
| BeschreibungFilaments PLA.jpg |
Français : Photo de Filaments PLA pris au Fablab du BLOLAB |
| Datum | |
| Quelle | Eigenes Werk |
| Urheber | Richardspa |
| Kameraposition | 6° 23′ 18,19″ N, 2° 22′ 55,03″ O | Dieses und weitere Bilder auf OpenStreetMap |
|---|
Lizenz
| Diese Datei wird unter der Creative-Commons-Lizenz CC0 1.0 Verzicht auf das Copyright zur Verfügung gestellt. | |
| Die Person, die das Werk mit diesem Dokument verbunden hat, übergibt dieses weltweit der Gemeinfreiheit, indem sie alle Urheberrechte und damit verbundenen weiteren Rechte – im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen – aufgibt. Das Werk kann – selbst für kommerzielle Zwecke – kopiert, modifiziert und weiterverteilt werden, ohne hierfür um Erlaubnis bitten zu müssen.
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.enCC0Creative Commons Zero, Public Domain Dedicationfalsefalse |
Kurzbeschreibungen
In dieser Datei abgebildete Objekte
Motiv
Einige Werte ohne einen Wikidata-Eintrag
22. Januar 2024
6°23'18.186"N, 2°22'55.027"E
image/jpeg
200
0,033333333333333 Sekunde
1,7
4,25 Millimeter
3.368.816 Byte
4.032 Pixel
3.024 Pixel
6ae0228610f68f9374d278a569ea188438953561
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 16:41, 23. Jan. 2024 | 3.024 × 4.032 (3,21 MB) | wikimediacommons>Richardspa | Uploaded own work with UploadWizard |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
🌐Deutsch
Personen-Konto
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | samsung |
|---|---|
| Modell | SM-G955U |
| Belichtungsdauer | 1/30 Sekunden (0,033333333333333) |
| Blende | f/1,7 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 200 |
| Erfassungszeitpunkt | 15:07, 23. Jan. 2024 |
| Brennweite | 4,25 mm |
| Benutzerkommentare | JKJK0
Œiý��¶���;Ù��U¯�������t���t����������������������€�£�8�Áø������¾Ð��Ê��Ì_ÿÿi���÷Õÿÿ7a��ÒÈÿÿ���ä�ÿÿn×��qf��qf�����������ˆ������qf��0"�� "�� "��0"�� "�� "�� "�� "�� "��qf��qf�����������ˆ������qf�� "�� "�� "��0"�� "�� "�� "�� "�� "��qf��qf����������!"�� "�� "�� "�� "�� "�� "�� "�� "�� "�� "��0"��qf��qf��qf��A"��1"��1"�� "�� "��!"��!"�� "�� "��‘���0"��0"��0"��qf��qf��qf��qf��A"�� "�� "��!"��!"������!"�� "��0"��0"��1"��1"��qf��qf��qf��qf��Q3�� "�� "�� "��!"��!"������ "��qf��qf��af��1"��qf��qf��qf��qf��af�� "�� "�� "��!"������!"�� "��qf��qf��qf��’™ �qf��qf��qf��qf��af�� "�� "�� "�������������� "��qf��qf��qf��’™ �qf��qf��qf��qf��qf��qf��A"��!"��!"��"w��’™ �’™ �qf��qf��af�� "��qf��qf��qf��qf��qf��A"��"w��"w��"w��"w��’™ �’™ �qf��qf��Q3��0"��qf��qf��qf��qf��qf��1"��"D��"D��"w��"w��’™ �qf��qf��qf��‘���’™ �‘���‘���‘���A"��A"��!"��"D��"D��"w��"w��!"��‘���qf��qf��qf��’™ ���������‘���A"��A"��1"��"D��"D��"w��"w��!"��A"��Q3��qf��‘���’™ ���������‘���A"��A"��1"��!"��!"��!"��!"��1"��A"��qf��qf��‘���’™ ���������‘���A"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��A"��qf��qf��qf��’™ �’™ ���������‘���A"��1"��0"��1"��A"��A"��A"��A"��qf��qf��qf��’™ �’™ �Ú!ÿ�F�" ÿ� �D���+�6$��ò!������N�ÿ�~ z���~�Ò!��Þ�5"��J�������“�ü� �“�ü� �“�ü� �“�ü� �“�ü� �“�ü� �“�ü� �����������������������������H���Ã!��®�Û!��G�Û!��G�ª���¿�$ ����$ ����„���M!D���+�D���+�V9���*ž8��M(ž8��M(����������������������u&N���? N���? t�å�9�a�����ÀH���t��´���������v���������������������������������������������������������µ�� ����������������n|��,˜������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA��Œ�j�q���ì�����¡¡3�����FAFA��Ý�îÿÿÿôÿ-���ž’í�å�îÿÿÿôÿ-����“ì�ì�îÿÿÿôÿ-���X£í�ì�úÿ����-���~£í�ì�úÿ����-���Sãï�ì�õÿ��!�-���£Ãò�ì�õÿ��!�-���dÃñ�ì�õÿ��!�-���˜Ãï�ì���@���-���[Ãñ�ì���@���-���~Ãï�ì���@���-���çÃî�ì�Þÿ'�'�-���çÃð�ì�Þÿ'�'�-���çÃñ�ì�Þÿ'�'�-���çÃñ�ì�ãÿ����-���çÃð�ì�ãÿ����:���5Àä�ì�ãÿ����:���7Àï�ì�������-���çÃð�ì�������-���çÃï�ì�������-���çÃò�ì�����þÿ-���çÃð�ì�����þÿ-���çÃî�ì���3�íÿ-���çÃð�ì���3�íÿ-���¥Ãì�ì���3�íÿ-����Ãð�ì���.�íÿ-���²Âî�ì���.�íÿ-���kÂð�ì���.�íÿ-���SÂð�ì�óÿ&� �-���ïÁò���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������o���ú��Ð �����ð�ø�Ð�Ø�FAFA���������’�D�����Ÿ�������®�������¯�������¾�ç�����½�ç�����Å�ç�����È�ç�����Í�ç�����Î�y�����Ú�������ç�ç�����²�������°�������Â�ç�����Ä�ç�����¼�������©�������Ó�������è�������Ê�������Ó�4�����Ý�ç�����Ý�ç�����à�ç�����¶�������Ÿ�������Æ�������Å�ç�����·�������õ�������ö�m�����ä�ç�����Ù�������Ó�ç�����ã�ç�����à�������Î�d������������›�������¥�������À�������œ�������ì�������ò�ï�����å�ç�����Û�Â�����Ó�ç�����¬�������Ö�������Ç�]�����´��������������À�]�����Ä�ç�����£�������ä�������ü�!�����á�1�����Ö�&�����Ð�º�����È�������ß�������¿�x������������¿�������½�Í�����ž�������¹�ç�����Ò�������ä�Š�����Ó�-�����Ë�§�����Ì�������Ë�������Ó�������¼�€�����‰�W�����“�������™�ç�����›�ç�����¶�ç�����¥�������Í�?�����Ô�_�����È�¬�����Â�������È�������¾�������½�˜�����™�=����� �}�����¾�������Ó�J�����¶�������Ó�������è�.�����ß�H�����ã�"�����Ú�������Ì�������Á�������»�f�����”�������’�������›�ç�����œ�ç�����«�������²�ç�����»�������á�������»�ç�����j�������Á�������Ñ�������²�?��� � �����'���ÿ�������������������������������������������������®®®®‡���è���Ò���p���q�������1�¡r����u ��J �� ������������������������������������������������������������������������G���G������������������$���o���#�������������������������������������������������������������������˜���| �� ���u ��Î��������������� ���È�������������������q���è���îîîî2�������������������������������������������������������������������������������������������Ç���’���ˆ�������’�������æÿÿÿåÿÿÿR���O���R�������z���õÿÿÿ±���Ð���Œ�������ô ��Û ��‘ ��� ��L�����������á �� ��$ ��U���Þ ��R�����������ä ��‘ ��ø ��C���ù���* ��i ��. �� ��ß ��ƒ ��ä���G���¬���š���6����������� ���È���^���;���N���Ò���?���Õ���� ��ê���Ž���Ï���â���6���t���ñ��� ��{ ��, ��U�������`���™��� ��¤ ��c ��� ��X���–���¡���K ��� ��¦���Ã�������Ò����������������[��ïÿÿÿ� ��u ������K���4���������������ñ ��¦���&���ýÿÿÿ����«������������ ���8���G������dÿÿÿ9ÿÿÿ��������������������������������������������p���p�������”���~���w���"���Ôÿÿÿ������������������������H ��¼ �������h��Ò�������ÒÿÿÿÑÿÿÿuÿÿÿÚÿÿÿ ÿÿÿuÿÿÿuÿÿÿÒ���������������������������Åÿÿÿåÿÿÿï�������Âÿÿÿ_���é���P���+�������������������������������������������������������������������������������~���R���òÿÿÿïÿÿÿ������������������������4��������������������G���[���h���u������������������d�����������ì������������������������C��� ����������������������������������uÁ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ssdjag��������������������������ssuniqueidh`3:ƒ��Q��3�����ssmtf�ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ�SSCAL PF12QSKC0222401FFC1FC1S12�ssoisD84KA02 D84KA02 D84KA02 0 |
| Geografische Breite | 6° 23′ 18,19″ N |
| Geografische Länge | 2° 22′ 55,03″ E |
| Höhe | 34,5 Meter über dem Meeresspiegel |
| Breite | 4.032 px |
| Höhe | 3.024 px |
| Kameraausrichtung | Um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | G955USQU8DUA2 |
| Speicherzeitpunkt | 15:07, 23. Jan. 2024 |
| Y- und C-Positionierung | Zentriert |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 15:07, 23. Jan. 2024 |
| Bedeutung einzelner Komponenten |
|
| APEX-Belichtungszeitwert | 4,906 |
| APEX-Blendenwert | 1,53 |
| APEX-Helligkeitswert | 0,44 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 1,53 APEX (f/1,7) |
| Messverfahren | Mittenzentriert |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz |
| unterstützte Flashpix-Version | 1 |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Szenentyp | Normal |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 26 mm |
| Aufnahmeart | Standard |
| Bild-ID | F12QSJA00SM F12QSKB01SB |
| GPS-Zeit | 14:07 |
| GPS-Datum | 23. Januar 2024 |
| GPS-Tag-Version | 0.0.2.2 |
NEWS0LernweltNOAH fragen