Datei:Audi Inlets Fuel AdBlue.jpg
🌐Deutsch
Personen-Konto
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
NEWS0LernweltNOAH fragenBeschreibung
| BeschreibungAudi Inlets Fuel AdBlue.jpg |
Deutsch: Tanköffnungen Diesel/AdBlue Audi A4 B9
English: Tank inlets Diesel/AdBlue Audi A4 B9 |
| Datum | |
| Quelle | Eigenes Werk |
| Urheber | KaiBorgeest |
| Kameraposition | 50° 12′ 31,62″ N, 8° 36′ 59,97″ O | Dieses und weitere Bilder auf OpenStreetMap |
|---|
Lizenz
- Dieses Werk darf von dir
- verbreitet werden – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden
- neu zusammengestellt werden – abgewandelt und bearbeitet werden
- Zu den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung – Du musst angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade dich oder deine Nutzung besonders.
- Weitergabe unter gleichen Bedingungen – Wenn du das Material wiedermischst, transformierst oder darauf aufbaust, musst du deine Beiträge unter der gleichen oder einer kompatiblen Lizenz wie das Original verbreiten.
Kurzbeschreibungen
In dieser Datei abgebildete Objekte
Motiv
Einige Werte ohne einen Wikidata-Eintrag
24. Januar 2017
50°12'31.615"N, 8°36'59.965"E
0.03030303030303030303 Sekunde
2,2
4,8 Millimeter
400
image/jpeg
2.306.368 Byte
2.988 Pixel
3.984 Pixel
1a91336033925a30230094036cf96d0523e8dcbf
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 00:30, 13. Dez. 2023 | Kein Vorschaubild vorhanden | 3.984 × 2.988 (2,2 MB) | wikimediacommons>KaiBorgeest | Uploaded own work with UploadWizard |
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten
🌐Deutsch
Personen-Konto
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | samsung |
|---|---|
| Modell | SM-G900F |
| Belichtungsdauer | 1/33 Sekunden (0,03030303030303) |
| Blende | f/2,2 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 400 |
| Erfassungszeitpunkt | 13:43, 24. Jan. 2017 |
| Brennweite | 4,8 mm |
| Benutzerkommentare | JKJK'�«\ˆ���÷ù������G?������«k�����������f���%ÿÿæ���—²�������I��õ´������;G��“™��<jÿÿ1üÿÿóÔÿÿ¥)��h���ð���‘zÿÿ??���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"��‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘����"���"���"���"���"���"���"��‘���‘���‘���‘���’™ �’™ �‘���‘���‘���‘����"��‘����"���"���"���"��‘���‘���‘���A"��A"��A"��’™ �‘���‘���‘����"��‘����"���"���"��‘���‘����"��‘���‘���‘���‘���’™ �‘���‘���‘���‘���‘���‘����"���"��’™ ��ˆ���ˆ�� "�� "��‘��� "��1"��‘���‘���‘���‘����"���"���"��‘����ˆ���ˆ���ˆ��‘��� "��‘���‘���‘���‘���‘���‘����"��‘����"���"��’™ ��ˆ���ˆ���ˆ���ˆ��1"��1"��1"��‘���‘���‘���‘���‘����"���"���"��’™ ��ˆ���ˆ���ˆ��’™ �‘���‘���‘���‘���‘���’™ ��"��‘���‘���‘����"��‘���’™ ��ˆ���ˆ��’™ �’™ �‘���‘���’™ �’™ �‘����"��‘����"��‘���‘���‘���‘����ˆ��’™ �’™ �’™ �‘���‘���‘���‘����"���"���"���"���"��‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘����"���ˆ���"���"���"���"���"���"���"���"���"��€™ ��"���"���"���"���"���ˆ���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���ˆ���"���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���¸������ñK��$°��üÿ��vG��������������������������������������������������������������������������éš������ËI��������������m²��Îÿ��³H��B²��Îÿ��ÑH��B²��Îÿ��ÑH��B²��Îÿ��ÑH��B²��Îÿ��ÑH����������������������������������������������FAFA��‘�´��00�»�Ò���FAFAe�������ö/s·��µ�?ö�$õ/YÜ�¢»�aV�)ñ-"��eÅ��N�#ó/Õ��ÓÒ�Li�)ñ-Á¬�+������������»�-§�*ñ-Á¬�+»�-§�*ñ-Á¬�+»�-§�*ñ-Á¬�+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA��ï�F�µ���V�����”
��(ÿ¨�Ò���F�����V���F�” »���¨���������������������������f���3�����������������ZP����������Ï�����������������������Ì�^�»�ÿ�FAFA��������������������������������������®®®®F�������f���ï���óÿÿÿ���� �»����� ���i ��������������������������������������������������������������������������Y��ÿ?����������������������ó�������������������������������������������������������������������������������ï�������Ã���ÿÿÿÿ���������������!���������������c�����������a�����������������������������������u���s���üÿÿÿ��������|���������������>���y���'���ó���v���y���R���ˆ ��c���)�������P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4 |
| Geografische Breite | 50° 12′ 31,62″ N |
| Geografische Länge | 8° 36′ 59,97″ E |
| Höhe | 226 Meter über dem Meeresspiegel |
| Breite | 3.984 px |
| Höhe | 2.988 px |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | G900FXXS1CPLV |
| Speicherzeitpunkt | 13:43, 24. Jan. 2017 |
| Y- und C-Positionierung | Zentriert |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 13:43, 24. Jan. 2017 |
| Bedeutung einzelner Komponenten |
|
| APEX-Belichtungszeitwert | 5,05 |
| APEX-Blendenwert | 2,27 |
| APEX-Helligkeitswert | 0,38 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2,28 APEX (f/2,2) |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz |
| Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 960 |
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 960 |
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 960 |
| unterstützte Flashpix-Version | 1 |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Szenentyp | Normal |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 31 mm |
| Aufnahmeart | Standard |
| Bild-ID | F16QLHF01GB |
| GPS-Zeit | 12:43 |
| GPS-Datum | 24. Januar 2017 |
| GPS-Tag-Version | 0.0.2.2 |
NEWS0LernweltNOAH fragen