Datei:Maltese honey comb.jpg
Erscheinungsbild
Aus MOOCsWiki Staging
Originaldatei (1.280 × 960 Pixel, Dateigröße: 229 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
NEWS0LernweltNOAH fragen| BeschreibungMaltese honey comb.jpg | A wax comb full of the bee’s produce – honey, this is just before being cleared of honey by the bee-keeper. In one hive there would be more than one of these trays as a beehive can have tens of thousands of workers but only one queen. An ancient and widespread profession, beekeeping is believed to have originated in the Middle East. The early Egyptians kept bees and traded for honey and beeswax along the East African coast several thousand years ago. Until 1851, beekeepers harvested honey and beeswax by killing the colonies inhabiting the hives. In that year the American apiarist Lorenzo Lorraine Langstroth discovered the principle of “bee space”: Bees leave spaces of about 0.6 cm between wax combs. In artificial hives, if this space is left between adjacent comb frames and between the end frames and the walls of the hive, each comb will remain unattached to neighboring combs. Langstroth’s discovery made it possible to remove individual frames from a beehive and to harvest honey and wax without destroying the colony. It also became possible to control disease and to maintain a larger number of colonies. - MALTA | |||
| Datum | ||||
| Quelle | Flickr: MALTESE HONEY | |||
| Urheber | Peter Grima | |||
| Genehmigung (Weiternutzung dieser Datei) |
Diese Datei ist unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0 generisch“ (US-amerikanisch) lizenziert.
|
Kurzbeschreibungen
Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.
In dieser Datei abgebildete Objekte
Motiv
14. November 2008
image/jpeg
100
0,005 Sekunde
12 Millimeter
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 21:52, 25. Jan. 2011 | Kein Vorschaubild vorhanden | 1.280 × 960 (229 KB) | wikimediacommons>Flickr upload bot | Uploaded from http://flickr.com/photo/14752872@N03/3044855485 using Flickr upload bot |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | FUJIFILM |
|---|---|
| Modell | FinePix S5500 |
| Belichtungsdauer | 1/200 Sekunden (0,005) |
| Blende | f/3 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Erfassungszeitpunkt | 10:51, 14. Nov. 2008 |
| Brennweite | 12 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | QuickTime 7.2 |
| Speicherzeitpunkt | 10:43, 20. Nov. 2008 |
| Y- und C-Positionierung | Zentriert |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 10:51, 14. Nov. 2008 |
| APEX-Belichtungszeitwert | 7,67 |
| APEX-Blendenwert | 3,2 |
| APEX-Helligkeitswert | 6,27 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3 APEX (f/2,83) |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
NEWS0LernweltNOAH fragen