Datei:Bonn-Gronau Friedrich-Ebert-Allee 32 GIZ-Campus.jpg
Erscheinungsbild
Aus MOOCsWiki Staging
Größe dieser Vorschau: 800 × 450 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 180 Pixel | 640 × 360 Pixel | 1.024 × 576 Pixel | 1.280 × 720 Pixel | 2.560 × 1.440 Pixel | 4.128 × 2.322 Pixel.
Originaldatei (4.128 × 2.322 Pixel, Dateigröße: 3,95 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
🌐Deutsch
Personen-Konto
Werkzeuge
Seitenwerkzeuge
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
NEWS0LernweltNOAH fragen| BeschreibungBonn-Gronau Friedrich-Ebert-Allee 32 GIZ-Campus.jpg |
Deutsch: Neubau für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Friedrich-Ebert-Allee 32, Bonn-Gronau: Bauschild |
| Datum | |
| Quelle | Selbst fotografiert |
| Urheber | Leit |
| Genehmigung (Weiternutzung dieser Datei) |
Diese Datei ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“.
|
Kurzbeschreibungen
Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.
In dieser Datei abgebildete Objekte
Motiv
Einige Werte ohne einen Wikidata-Eintrag
1. Februar 2018
image/jpeg
913803f20411597d039c18dcf03e8ef2ed60ce4b
4.141.893 Byte
2.322 Pixel
4.128 Pixel
0,002710027100271 Sekunde
2,2
50
4,2 Millimeter
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 17:06, 1. Feb. 2018 | 4.128 × 2.322 (3,95 MB) | wikimediacommons>Leit | other version |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
🌐Deutsch
Personen-Konto
Werkzeuge
Seitenwerkzeuge
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | samsung |
|---|---|
| Modell | GT-I9505 |
| Belichtungsdauer | 1/369 Sekunden (0,002710027100271) |
| Blende | f/2,2 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 50 |
| Erfassungszeitpunkt | 13:25, 1. Feb. 2018 |
| Brennweite | 4,2 mm |
| Benutzerkommentare | METADATA-START���¨UUUUUUÞ¾ï���2������‰¦��Ð����qUUUUUUUUÞ¾ï��������UUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUÞ¾ï��UU����UUUUUUUUÞ¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï����UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï�C�A�LUUUUUUCu�rUU0xDCC0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï�T�U�N�AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﮮ®®�F�ˆ���Î�Ð���º�)���z�R�&����������������������������������)�$���������T�Ð�����������������������������������������H� �F�Ñ�ó���î���������2���q�������º�'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïKJKJ�º�&���Ø��ý���‰”��¢î��ÚÜ������ƒ"������‰¦������Ð����©������ñÈ������t<���õÿþàæ���%ÿÿ´i��¤ ÿÿ§wÿÿþ¢ÿÿ�®��î°�������������������‘���‘���‘���‘� ™’� ™’���‘���‘���‘���‘���‘���‘���������������‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘� ™’� ™’���‘���‘��"��������������������������������������������‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘��"���"�������"���"���"����������������‘���‘���‘���‘���‘���‘������"���"���"���"���"���"���"���"��������‘���‘���‘���‘���‘���‘��������������"���"���"���"����������������‘���‘� ™’���‘���‘���‘���‘���‘���‘��"���"���"���"����������������‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘��"����������������‘���‘� ™’���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘�������������������‘���‘� ™’���‘���‘���‘�������������������������������������������‘���‘���‘���‘���‘���‘������"�����������"�������"����������������‘���‘���‘���‘���‘���‘��������������������������"���"���"��������‘���‘���‘� ™’���‘���‘��"���"�������"���"���"���"��������������������‘���‘���‘���‘���‘���‘����������������������"����‘�����������‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘��"���"���"����‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘���‘� ™’���‘� ™’���‘���‘��"���"���"��������‘���‘���‘��ó¨���Z��v����ª������s…��������������������������������������������������������������������������������������������������ô‚������u{��ò8��� ��w‡��ò8��� ��w‡��ò8��� ��w‡��ò8��� ��sÅ��������������-æ��}¢���œ���:����UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﯯÊÊ���ïV���ã��¯¯¯¯������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¯¯¯¯��LŠ���á�f�r�3��UUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï��������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUMETADATA-END |
| Breite | 4.128 px |
| Höhe | 2.322 px |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | I9505XXUHPK2 |
| Speicherzeitpunkt | 13:25, 1. Feb. 2018 |
| Y- und C-Positionierung | Zentriert |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 13:25, 1. Feb. 2018 |
| Bedeutung einzelner Komponenten |
|
| APEX-Belichtungszeitwert | 8,5376892089844 |
| APEX-Blendenwert | 2,28 |
| APEX-Helligkeitswert | 6,8125 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2,28 APEX (f/2,2) |
| Messverfahren | Mittenzentriert |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz |
| unterstützte Flashpix-Version | 1 |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Szenentyp | 49 |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 31 mm |
| Aufnahmeart | Standard |
| Bild-ID | S13F0SAGK01 |
NEWS0LernweltNOAH fragen