Statistik: MOOCwiki
Erscheinungsbild
MOOCsWiki Staging
Datum: Sonntag, 14.06.2026
Zeit: 14:24
- staging.moocwiki.org
- Statistik:_MOOCwiki
- Sprache: de
| Variable | Deutsche Lokalisierung | Wert | Funktion |
|---|---|---|---|
| {{NUMBEROFEDITS}} | {{BEARBEITUNGSANZAHL}} | 28.602 | Zahl aller Versionen |
| {{NUMBEROFPAGES}} | {{SEITENANZAHL}} | 28.423 | Zahl aller Seiten |
| {{NUMBEROFARTICLES}} | {{ARTIKELANZAHL}} | 22.359 | Zahl der Artikel (inkl. Begriffsklärungen, exkl. Weiterleitungen) |
| {{NUMBEROFFILES}} | {{DATEIANZAHL}} | 2.884 | Zahl der Dateien (Bilder usw.) |
| {{NUMBEROFUSERS}} | {{BENUTZERANZAHL}} | 16 | Zahl der registrierten Benutzer |
| {{NUMBEROFACTIVEUSERS}} | {{AKTIVE_BENUTZER}} | 6 | Zahl der Benutzer mit Bearbeitungen in den letzten 30 Tagen |
| {{NUMBEROFADMINS}} | {{ADMINANZAHL}} | 3 | Zahl der Administratoren |
| {{NUMBEROFVIEWS}} | Zahl der Seitenzugriffe (in allen Wikimedia-Foundation-Projekten liefert die Variable jedoch eine leere Zeichenkette) | ||
| {{NUMBEROFWIKIS}} | Zahl der Wikimedia-Projekte | ||
|
Die Ausgabe des Tausendertrennzeichens kann durch den optionalen Parameter R (wie „raw“ oder „roh“) verhindert werden. Beispiel: {{ARTIKELANZAHL:R}} = 22359 | |||
Für die Anzahl der Benutzer in Benutzergruppen gibt es die Parserfunktion NUMBERINGROUP, NUMINGROUP (BENUTZER_IN_GRUPPE).