Änderungen an verlinkten Seiten
Erscheinungsbild
Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.
NEWSLernweltNOAH fragenListe von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
13. August 2026
| N 10:56 | English:Colour, Light, and Composition UnterschiedVersionen +24.695 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
12. August 2026
| N 12:02 | English:The Scientific Revolution UnterschiedVersionen +27.949 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 11:05 | English:Friction and Air Resistance UnterschiedVersionen +21.048 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 11:05 | English:Mass, Weight, and Gravity UnterschiedVersionen +21.755 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 11:05 | English:Forces and Newton’s Laws UnterschiedVersionen +21.736 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 11:04 | English:Distance-Time Graphs UnterschiedVersionen +19.113 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 11:04 | English:Motion, Speed, and Velocity UnterschiedVersionen +20.125 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 11:03 | English:Atomic Structure UnterschiedVersionen +23.316 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 11:03 | English:Matter and Particle Theory UnterschiedVersionen +22.578 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 11:01 | English:Energy Resources UnterschiedVersionen +22.168 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 10:59 | English:Space Exploration UnterschiedVersionen +32.070 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 10:59 | English:Stars and Galaxies UnterschiedVersionen +32.681 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 10:59 | English:Earth’s Structure UnterschiedVersionen +21.180 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 10:59 | English:Magnetism and Electromagnets UnterschiedVersionen +24.788 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 10:59 | English:Electricity and Circuits UnterschiedVersionen +24.810 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 10:59 | English:Light, Reflection, and Refraction UnterschiedVersionen +22.371 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 10:59 | English:Sound Waves UnterschiedVersionen +20.545 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 10:59 | English:Waves and Wave Properties UnterschiedVersionen +21.245 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 10:59 | English:Heat and Temperature UnterschiedVersionen +23.556 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 10:59 | English:Pressure in Solids, Liquids, and Gases UnterschiedVersionen +20.961 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 10:58 | English:Energy Conservation UnterschiedVersionen +25.654 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 10:58 | English:Kinetic and Potential Energy UnterschiedVersionen +21.840 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 10:58 | English:Work, Energy, and Power UnterschiedVersionen +21.682 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 09:39 | English:Simple Machines in Engineering UnterschiedVersionen +25.438 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 09:39 | English:Structures, Towers, and Bridges UnterschiedVersionen +26.515 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 00:13 | English:Wind Power UnterschiedVersionen +21.129 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
11. August 2026
| N 23:30 | English:Drawing with Light and Shadow UnterschiedVersionen +21.844 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 09:26 | English:Light, Shadows, and Reflection UnterschiedVersionen +23.197 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 09:25 | English:Sound, Vibrations, and Hearing UnterschiedVersionen +21.860 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 09:25 | English:Energy Forms and Energy Transfers UnterschiedVersionen +24.259 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 09:24 | English:Forces, Motion, and Friction UnterschiedVersionen +22.755 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||
| N 09:24 | English:Changes of State UnterschiedVersionen +20.642 Glanz Diskussion Beiträge (aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt) | ||||