<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://staging.moocwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mathe_8</id>
	<title>Mathe 8 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://staging.moocwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mathe_8"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://staging.moocwiki.org/index.php?title=Mathe_8&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-27T12:35:21Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in MOOCsWiki Staging</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://staging.moocwiki.org/index.php?title=Mathe_8&amp;diff=56781&amp;oldid=prev</id>
		<title>Glanz: Mathe 8: Jahresüberblick mit 19 Lernpaketen ergänzen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://staging.moocwiki.org/index.php?title=Mathe_8&amp;diff=56781&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-27T09:48:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mathe 8: Jahresüberblick mit 19 Lernpaketen ergänzen&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
Mathe 8 – Mathematik Klasse 8 · Baden-Württemberg · G, M und E&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
19 Lernpakete mit 133 Kurswünschen: Statistik, Terme, binomische Formeln, lineare Funktionen, Gleichungssysteme, Geometrie, Flächen, Körper und digitale Mathematik.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lernpakete ==&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Mathematik mit MOOCwiki, Lernwelt, Wunschliste und NOAH|M8 – Mathematik mit MOOCwiki, Lernwelt, Wunschliste und NOAH]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Basiskompetenzen aus Mathematik 7 sichern|M8 – Basiskompetenzen aus Mathematik 7 sichern]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Statistik – Daten vergleichen und bewerten|M8 – Statistik – Daten vergleichen und bewerten]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Terme mit Variablen vertiefen|M8 – Terme mit Variablen vertiefen]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Binomische Formeln|M8 – Binomische Formeln]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Lineare Funktionen verstehen|M8 – Lineare Funktionen verstehen]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Lineare Funktionen anwenden und vergleichen|M8 – Lineare Funktionen anwenden und vergleichen]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Lineare Gleichungssysteme|M8 – Lineare Gleichungssysteme]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Dreiecke und Vierecke systematisieren|M8 – Dreiecke und Vierecke systematisieren]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Besondere Linien und Ortslinien|M8 – Besondere Linien und Ortslinien]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Flächeninhalt und zusammengesetzte Figuren|M8 – Flächeninhalt und zusammengesetzte Figuren]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Prismen und Pyramiden|M8 – Prismen und Pyramiden]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Sachrechnen, Prozent und Verbraucherbildung|M8 – Sachrechnen, Prozent und Verbraucherbildung]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Problemlösen, Modellieren, Argumentieren und Beweisen|M8 – Problemlösen, Modellieren, Argumentieren und Beweisen]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Digitale Mathematik und mathematische Medien|M8 – Digitale Mathematik und mathematische Medien]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – KI-Kompetenz in Mathematik|M8 – KI-Kompetenz in Mathematik]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – VERA 8, Lernstand und Basiskompetenzen|M8 – VERA 8, Lernstand und Basiskompetenzen]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Mathematik im Alltag, Technik und Beruf|M8 – Mathematik im Alltag, Technik und Beruf]]&lt;br /&gt;
* [[Lernpaket: M8 – Gesamtkompetenz und Übergang zu Mathematik 9|M8 – Gesamtkompetenz und Übergang zu Mathematik 9]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Reihenfolge ist schulisch anpassbar. Die Kurse entstehen anschließend aus der Wunschliste. Problemlösen, digitale Werkzeuge und Alltagsanwendungen begleiten das ganze Jahr.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Mathe 5|Mathe 5]] · [[Mathe 6|Mathe 6]] · [[Mathe 7|Mathe 7]] · [[KI-Kompetenz|KI-Kompetenz vertiefen]] · [[Spezial:Wunschliste|Zur Wunschliste]] · [[Jahresüberblicke|Alle Jahresüberblicke]] · [[Schul-Beispiele|Ideen für den Unterricht]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;[[Kategorie:Jahresüberblicke]]&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Glanz</name></author>
	</entry>
</feed>